Nessa Sexta-feira, dia 11/11, foi realizado o Simulado do Spaece, em nossa escola, o qual continha 20 itens de Português e 20 de Matemática. Este foi aplicado em todas as Turmas de Ensino Regular com objetivo de verificar os níveis de proficiência por série/turma/aluno e também premiar os melhores resultados. Além disso, foi relevante no sentido de promover os últimos detalhes para obtermos melhores resultados no SPAECE 2011, tendo em vista a sua proximidade.
Ressalta-se que os itens foram elaborados de acordo com a Matriz de Referência do Spaece, contemplando vários descritores, principalmente aqueles mais críticos. Como estratégia de incentivo à participação e à qualidade dos resultados, premiou-se os Alunos com melhores médias por Turma. Ao lado veja a lista dos destaques do simulado com suas respectivas notas/médias.
Em geral, as turmas apresentaram médias baixas, porém observou-se um crescimento significativo com relação às turmas do ano anterior. Então, parabéns a todos que mostraram empenho e conseguiram evoluir, aos demais esperam que reflitam e procurem melhorar na avaliação oficial.
Um abraço e espero que realize uma boa Prova!
PREMIADOS – SIMULADO SPAECE 2011
| ALUNO(A) | TURMA | POR | MAT | Média | |
| 1º | Vilmar | 2ºDT | 7,5 | 9,5 | 8,5 |
| 2º | Wellighton Braga | 2ºDM | 7,0 | 9,5 | 8,25 |
| 3º | Bruno Costa | 2ºCM | 8,0 | 8,5 | 8,25 |
| 4º | Elizeu Barbosa | 2ºDM | 8,0 | 8,5 | 8,25 |
| 5º | João Vitor | 2ºCT | 8,5 | 8,0 | 8,25 |
| 6º | Fernando Vasconcelos | 2ºCM | 7,5 | 8,5 | 8,0 |
| 7º | Vitor Rodrigues | 2ºDT | 7,5 | 8,5 | 8,0 |
| 8º | Géliton Marques | 2ºCT | 6,0 | 9,5 | 7,75 |
| 9º | Adna Nascimento | 1ºAM | 9,5 | 6,0 | 7,75 |
| 10º | Nília Kimberly | 2ºDM | 6,0 | 9,5 | 7,75 |
| 11º | João Pedro | 1ºBM | 9,0 | 6,5 | 7,75 |
| 12º | Alanne Monteiro | 2ºDT | 6,5 | 9,0 | 7,75 |
| 13º | Thyarles Santos | 1ºCT | 8,5 | 7,0 | 7,75 |
| 14º | Kétsia Braga | 2ºCM | 7,5 | 8,0 | 7,75 |
| 15º | Lucas Sousa | 2ºBT | 6,0 | 9,0 | 7,5 |
| 16º | Mônica Gomes | 1ºBT | 6,5 | 8,5 | 7,5 |
| 17º | Jéferson Araújo | 2ºCM | 7,0 | 8,0 | 7,5 |
| 18º | Karine Gomes | 1ºBT | 8,5 | 6,0 | 7,25 |
| 19º | Luan Carlos | 2ºDT | 6,0 | 8,5 | 7,25 |
| 20º | Daniel Aguiar | 3ºAT | 6,5 | 8,0 | 7,25 |
| 21º | Quésia Albano | 2ºDT | 6,5 | 8,0 | 7,25 |
| 22º | Maria Tavares | 2ºDM | 6,5 | 8,0 | 7,25 |
| 23º | Lucas Lima | 2ºDM | 7,0 | 7,5 | 7,25 |
| 24º | Daniele Cristina | 2ºBM | 7,0 | 7,5 | 7,25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário